Mietvertrag
[54,1 KiB]
Kondenstrockner TTK 100
| Luftmenge | 180 m³/h |
| max. Kapazität ≤ | 25 l/24 h |
| Anschlussspannung | 230 V/50 Hz |
| Aufnahmevermögen | 0,35 kW (3,2 A) |
| Abmessungen L x B x H | 300 x 400 x 560 mm |
| Gewicht | 26 kg |
| Mobilität | fahrbar/tragbar |
| max. Betriebstemperatur | 40 ºC |
| Abtauvorrichtung | elektronisch |
| Absicherung | 16 A |
| Stromverbrauch | 0,2 kWh |
Kondenstrockner TTK 150
| Luftmenge | 180 m³/h |
| max. Kapazität ≤ | 30 l/24 h |
| Anschlussspannung | 230 V/50 Hz |
| Aufnahmevermögen | 0,65 kW (3,2 A) |
| Abmessungen L x B x H | 356 x 356 x 580 mm |
| Gewicht | 29 kg |
| Mobilität | fahrbar/tragbar |
| max. Betriebstemperatur | 40 ºC |
| Abtauvorrichtung | heizgas-thermostatgesteuert |
| Absicherung | 16 A |
| Stromverbrauch | 0,4 kWh |
Kondenstrockner TTK 300
| Luftmenge | 390 m³/h |
| max. Kapazität ≤ | 60 l/24 h |
| Anschlussspannung | 230 V/50 Hz |
| Aufnahmevermögen | 0,98 kW (4,2 A) |
| Abmessungen L x B x H | 480 x 500 x 850 mm |
| Gewicht | 41 kg |
| Mobilität | fahrbar |
| max. Betriebstemperatur | 40 ºC |
| Abtauvorrichtung | heizgas-thermostatgesteuert |
| Absicherung | 16 A |
| Stromverbrauch | 0,6 kWh |
Kondenstrockner TTK 600
| Luftmenge | 710 m³/h |
| max. Kapazität ≤ | 120 l/24 h |
| Anschlussspannung | 230 V/50 Hz |
| Aufnahmevermögen | 1,73 kW (7,5 A) |
| Abmessungen L x B x H | 585 x 500 x 1020 mm |
| Gewicht | 61 kg |
| Mobilität | fahrbar |
| max. Betriebstemperatur | 40 ºC |
| Abtauvorrichtung | heizgas-thermostatgesteuert |
| Absicherung | 16 A |
| Stromverbrauch | 0,8 kWh |
DÖ/SAHARA - Turbogebläse
| Luftdurchsatz | 3000 m³/h |
| Geschwindigkeitsstufen | 3 |
| Anschlussspannung | 230 V/50 Hz (3,3 A) |
| Aufnahmevermögen | 0,75 kW |
| Abmessungen L x B x H | 440 x 500 x 500 mm |
| Gewicht | 16 kg |
| Mobilität | tragbar |
| max. Luftdruck | 40 Pa |
| Abtauvorrichtung | heizgas-thermostatgesteuert |
| Absicherung | 10 A |