Mietvertrag [54,1 KiB]
Elektroheizer TDE 25
Heizleistung | 3 kW (2.586 kcal) |
Anschlussspannung | 230 V/50 Hz (13,4 A) |
Ventilator | axial |
Luftmenge | 360 m³/h |
Abmessungen L x B x H | 279 x 254 x 305 mm |
Gewicht | 9,2 kg |
Mobilität | tragbar |
Absicherung | 16 A |
Elektroheizer TDE 95
Heizleistung | 9 - 13,5 - 18 kW (15.400 kcal max.) |
Anschlussspannung | 400 V/50 Hz (27,2 A) |
Ventilator | axial |
Luftmenge | 1.520 m³/h |
Abmessungen L x B x H | 470 x 406 x 578 mm |
Gewicht | 32 kg |
Mobilität | fahrbar |
Anschluss Schlauch | Ø 300 mm |
Absicherung/Stecker | 32 A/CEE 32 A, 5-polig |
HEYLO K 50
Nennwärmebelastung | 54 kW |
Nennheizleistung | 50 kW |
Luftvolumenstrom | 4200 cbm/h |
Pressung | 100 pa |
Temperaturerhöhung | 45 K |
Brennstoffverbrauch | 4,7 kg/h |
Spannung/Frequenz | 230/50 V/Hz |
Abmessungen L x B x H | 1585 x 750 x 1055 mm |
Abgasrohr | Ø 150 m |
Warmluft-Ausblasstutzen | Ø 420 mm |
Gewicht inkl. Brenner | 140 kg |
Wirkungsgrad | 90 % |
HEYLO K 100
Nennwärmebelastung | 90 kW |
Nennheizleistung | 80 kW |
Luftvolumenstrom | 6500 cbm/h |
Pressung | 100 pa |
Temperaturerhöhung | 52 K |
Brennstoffverbrauch | 8,8 kg/h |
Spannung/Frequenz | 230/50 V/Hz |
Abmessungen L x B x H | 1450 x 870 x 1230 mm |
Abgasrohr | Ø 200 mm |
Warmluft-Ausblasstutzen | Ø 550 mm |
Gewicht inkl. Brenner | 190 kg |
Wirkungsgrad | 92 % |
HEYLO K 120
Nennwärmebelastung | 120kW |
Nennheizleistung | 110 kW |
Luftvolumenstrom | 8900 cbm/h |
Pressung | 150 pa |
Temperaturerhöhung | 48 K |
Brennstoffverbrauch | 10,1 kg/h |
Spannung/Frequenz | 230/50 V/Hz |
Abmessungen L x B x H | 1845 x 940 x 1345 mm |
Abgasrohr | Ø 200 mm |
Warmluft-Ausblasstutzen | Ø 550 mm |
Gewicht inkl. Brenner | 225 kg |
Wirkungsgrad | 93 % |